Online Document Centre
Transparency is a core priority of Kogi State Government. Key public documents are made easily accessible for citizens to review.
| Name | Size | Type | Category | Date |
|---|---|---|---|---|
| SPHCDA AOP SUMMARY PILLAR-3 | 672.1 KB | HOPE Project › HOPE GOV | March 31, 2025 | |
| Circular on the preparation of workplan_HOPE_EDU | 243.3 KB | HOPE Project › HOPE GOV | March 30, 2025 | |
| KOGI STATE BASIC EDUCATION BASELINE REPORT Final | 1.6 MB | HOPE Project › HOPE GOV | March 30, 2025 | |
| Kogi State_PHC Workers Baseline REPORT Final | 3.0 MB | HOPE Project › HOPE GOV | December 30, 2025 | |
| Report of Adoption of BED Guidelines | 177.3 KB | HOPE Project › HOPE Edu › HOPE GOV | March 30, 2025 | |
| Report of Ministry of Health Accepting and adopting Guidelines | 203.4 KB | HOPE Project › HOPE GOV › HOPE PHC | March 30, 2025 | |
| Kogi State Guidelines for Primary Healthcare Budget Preparation and Consolidated Work Planning_final | 1.0 MB | HOPE Project › HOPE GOV | March 30, 2025 | |
| Circular on HOPE EDU Guidelines | 265.2 KB | HOPE Project › HOPE Edu › HOPE GOV | December 31, 2025 | |
| PERSONNEL LIST OF ALL BASIC EDUCATION TEACHERS IN THE STATE | 4.7 MB | HOPE Project › HOPE GOV | March 31, 2025 | |
| KOGI STATE HRH AT PHC'S AND LGA HEALTH DEPT. | 3.2 MB | HOPE Project › HOPE GOV | March 31, 2025 | |
| The Updated KSPHCDA 2025 AOP | 8.7 MB | xls | HOPE Project › HOPE GOV | March 31, 2025 |
| SPHCDA HSSB AOP PRIORITY INNITIATIVE | 442.2 KB | HOPE Project › HOPE GOV | March 31, 2025 | |
| SPHCDA AOP SUMMARY PILLAR-1 | 949.7 KB | HOPE Project › HOPE GOV | March 31, 2025 | |
| SPHCDA AOP SUMMARY PILLAR-2 | 1.9 MB | HOPE Project › HOPE GOV | March 31, 2025 | |
| Circular for PHC Guidelines | 196.5 KB | HOPE Project › HOPE GOV › HOPE PHC | March 30, 2025 | |
| SPHCDA AOP SUMMARY PILLAR-4 | 656.2 KB | HOPE Project › HOPE GOV | March 31, 2025 | |
| KOGI PHDCDA OCDS LACED PROJECTS | 110.9 KB | xls | HOPE Project › HOPE PHC | January 27, 2025 |
| KOGI STATE 2025 HOPE PROGRAM WORKPLAN | 3.9 MB | HOPE Project › HOPE Edu | March 3, 2025 | |
| Kogi SUBEB Status Update Report on Baseline Exercise Mapping of Basic Education Teachers | 5.0 MB | HOPE Project › HOPE Edu | March 27, 2026 | |
| HOPE EDU OCDS FOR EC | 83.2 KB | xls | HOPE Project › HOPE Edu | March 30, 2025 |
| BED Kogi State Guidelines for BED Budget Preparation and Consolidated Work Planning final | 1.0 MB | HOPE Project › HOPE Edu | March 30, 2025 | |
| KOGI SUBEB GUIDELINES FOR ACCESSING DISBURSING AND UTILIZING THE UBE INTERVENTION 2025 TO 2030 | 798.9 KB | HOPE Project › HOPE Edu | December 30, 2025 | |
| 2025 State Matching Grant Receipt | 1.5 MB | HOPE Project › HOPE Edu | March 3, 2026 | |
| 2025 UBEC Matching Grant Receipt | 1.4 MB | HOPE Project › HOPE Edu | March 3, 2026 | |
| CIRCULAR ON THE PUBLIC NOTICE OF THE RECEIPT | 1.7 MB | HOPE Project › HOPE Edu | March 3, 2026 | |
| UBEC LETTER ON THE STATE MATCHING GRANT 2025 | 1.7 MB | HOPE Project › HOPE Edu | March 3, 2026 | |
| Baseline Mapping Multi Year Costed Plan for Basic Education | 2.0 MB | HOPE Project › HOPE Edu | March 30, 2025 | |
| Ijumu LG 2025 Budget | 467.2 KB | HOPE Project › HOPE GOV | March 30, 2025 | |
| Kogi State Local Government Harmonised | 1.3 MB | HOPE Project › HOPE GOV | March 30, 2025 | |
| KOGI STATE 2025 AOP 2 | 1.9 MB | HOPE Project › HOPE GOV › HOPE PHC | August 6, 2025 | |
| The Kogi State 2026 AOP | 24.7 MB | HOPE Project › HOPE GOV | December 30, 2025 | |
| KOGI STATE LOCAL GOVERNMENT BUDGET MANUAL | 1.7 MB | HOPE Project › HOPE GOV | March 30, 2025 | |
| Circular on Adoption and Implementation of the Updtated Domesticated National Charts of Account | 692.8 KB | HOPE Project › HOPE GOV | March 30, 2025 | |
| Adavi LG 2025 Budget | 466.0 KB | HOPE Project › HOPE GOV | March 30, 2025 | |
| Ajaokuta LG 2025 Budget | 489.1 KB | HOPE Project › HOPE GOV | March 30, 2025 | |
| Ankpa LG 2025 Budget | 406.4 KB | HOPE Project › HOPE GOV | March 30, 2025 | |
| Bassa LG 2025 Budget | 454.9 KB | HOPE Project › HOPE GOV | March 30, 2025 | |
| Dekina LG 2025 Budget | 392.8 KB | HOPE Project › HOPE GOV | March 30, 2025 | |
| Idah LG 2025 Budget | 416.3 KB | HOPE Project › HOPE GOV | March 30, 2025 | |
| Ibaji LG 2025 Budget | 390.7 KB | HOPE Project › HOPE GOV | March 30, 2025 | |
| Igalamela-Odolu LG 2025 Budget | 382.9 KB | HOPE Project › HOPE GOV | March 30, 2025 | |
| MOU on HOPE BTW KGS AND ALGON | 320.9 KB | HOPE Project › HOPE GOV | March 26, 2025 | |
| Kabba-Bunu LG 2025 Budget | 443.9 KB | HOPE Project › HOPE GOV | March 30, 2025 | |
| Kogi LG 2025 Budget | 423.4 KB | HOPE Project › HOPE GOV | March 30, 2025 | |
| Lokoja LG 2025 Budget | 473.1 KB | HOPE Project › HOPE GOV | March 30, 2025 | |
| Mopa-amuro LG 2025 Budget | 468.9 KB | HOPE Project › HOPE GOV | March 30, 2025 | |
| Ofu LG 2025 Budget | 434.6 KB | HOPE Project › HOPE GOV | March 30, 2025 | |
| Ogori-magongo LG 2025 Budget | 395.3 KB | HOPE Project › HOPE GOV | March 30, 2025 | |
| Okehi LG 2025 Budget | 396.4 KB | HOPE Project › HOPE GOV | March 30, 2025 | |
| Okene LG 2025 Budget | 447.9 KB | HOPE Project › HOPE GOV | March 30, 2025 | |
| Olamaboro LG 2025 Budget | 412.5 KB | HOPE Project › HOPE GOV | March 30, 2025 | |
| Omala LG 2025 Budget | 435.9 KB | HOPE Project › HOPE GOV | March 30, 2025 | |
| Yagba East LG 2025 Budget | 472.4 KB | HOPE Project › HOPE GOV | March 30, 2025 | |
| Yagba West LG 2025 Budget | 473.6 KB | HOPE Project › HOPE GOV | March 30, 2025 |
